Brooks Atkinson Theatre|基本情報
住所: | 256 W 47th St, New York, NY 10036(地図) |
開業: | 1926年 |
収容人数: | 1,109人 |
座席表: | ※クリックして拡大![]() |
Brooks Atkinson Theatre 劇場の歴史
旧劇場名「マンスフィールド劇場(Mansfield Theatre)」として開業
チャニン兄弟について詳しく ▶︎
人気クイズ番組の収録スタジオとして
再びミュージカル劇場として復活したブルックス・アトキンソン劇場
2000年、劇場の内装はエバーグリーン・アーキテクチュアル・アーツ(EverGreene Architectural Arts)という専門の業者により修復され、40年以上も前に一度取り払われた、かつて使用されていたオリジナルのシャンデリアを再び飾り付けて、劇場内を照らしています。
劇場名の由来は劇評家ブルックス・アトキンソン(Justin Brooks Atkinson)
Brooks Atkinson Theatreの劇場名は、トニー賞特別賞、オビー賞特別賞、ピューリッツァー賞通信部門を受賞した、ニューヨークタイムズ社の劇場批評家ブルックス・アトキンソン(Justin Brooks Atkinson)から由来しています。ちなみに、劇場批評家の名前を、ブロードウェイ劇場に名付けるのは史上初めてのことでした。辛口で知られるニューヨークタイムズ社でさえ、アトキンソンを「アメリカ全土で最も影響力のあるコメンテーターだ」と讃えるほどで、ブロードウェイ関係者やファンの中でアトキンソンの発言は常に注目されており、時には彼の発言がブロードウェイ作品の成功を左右した、とまで言われるほど影響力がある人物でした。
第二次世界大戦中、4年間はモスクワで従軍記者の特派員としてニューヨークタイムズのために記事を書き続けた功績を称えられ、1947年にピューリッツァー賞を受賞しました。このピューリッツァー賞を含め、劇評家としてトニー賞、オビー賞受賞の功績や、アトキンソンの持つ影響力を知っていたマイケル・メイヤーバーグは、1984年1月14日、89歳で生涯を終えた彼に敬意を表し、ブルックス・アトキンソン劇場としました。ちなみに、アトキンソンは記事だけでなく本を著しており、代表作では「ブロードウェイ・スクラップブック(Broadway Scrapbook)」(1948)や、同じく劇場名になったアル・ハーシュフェルド氏と共同で著した「陽気な日々:1920-1973(The Lively Years:1920-1973)」 (1973)などがあります。
ブルックス・アトキンソン(Justin Brooks Atkinson)
Brooks Atkinson Theatreで上演された過去の作品
上演開始日 | 演目 |
1926年3月2日~3月31日 | The Masque of Venice |
1926年3月23日~4月17日 | Schweiger |
1926年4月26日~5月15日 | Beau-strings |
1926年7月8日~7月31日 | My Magnolia |
1926年9月2日~10月16日 | If I Was Rich |
1926年10月22日~11月20日 | The Ladder |
1926年10月30日~1927年2月5日 | Beyond the Horizon |
1926年12月13日~1927年3月1日 | The Dybbuk |
1927年1月10日~1月29日 | Ghosts |
1927年1月31日~2月5日 | For Better Or Worse |
1927年2月7日~2月19日 | The Adventurous Age |
1927年2月21日~3月19日 | Window Panes |
1927年3月28日~4月1日 | Lost |
1927年4月19日~5月17日 | The Gossipy Sex |
1927年9月26日~11月1日 | Speak Easy |
1927年10月12日~11月1日 | The Springboard |
1927年11月14日~11月30日 | New York |
1927年12月23日~12月31日 | Caste |
1928年1月1日~2月1日 | Mongolia |
1928年2月6日~2月29日 | Atlas and Eva |
1928年4月26日~9月1日 | Present Arms |
1928年9月25日~10月20日 | Chee-Chee |
1928年10月30日~11月1日 | Americana |
1928年12月26日~1929年1月15日 | Hello, Daddy |
1929年3月4日~4月6日 | Indiscretion |
1929年9月16日~11月1日 | Philadelphia |
1929年11月4日~11月30日 | Cortez |
1930年2月26日~1931年4月29日 | The Green Pastures |
1931年11月16日~1932年1月2日 | The House of Connelly |
1931年10月10日~12月19日 | 1931- |
1932年1月5日~1月31日 | Lost Boy |
1932年2月11日~3月1日 | Monkey |
1932年12月26日~1933年1月7日 | Shuffle Along [1933] |
1933年1月27日~1月31日 | Marathon |
1933年3月15日~3月15日 | Marilyn’s Affairs |
1933年6月26日~7月1日 | A Church Mouse |
1933年9月26日~10月1日 | Kultur |
1934年1月3日~1月13日 | The Gods We Make |
1934年1月25日~1月31日 | Whatever Possessed Her |
1934年4月23日~4月1日 | Late Wisdom |
1934年5月9日~5月31日 | I, Myself |
1934年10月6日~10月31日 | Dance with Your Gods |
1934年11月27日~1935年1月19日 | Page Miss Glory |
1935年2月8日~2月16日 | Field of Ermine |
1935年3月28日~4月1日 | Lady of Letters |
1935年9月30日~10月26日 | Moon Over Mulberry Street |
1935年10月29日~12月7日 | On Stage |
1936年2月12日~2月29日 | Black Widow |
1936年3月6日~3月31日 | The Fields Beyond |
1936年4月13日~4月18日 | Summer Wives |
1936年10月5日~10月31日 | Lend Me Your Ears! |
1936年11月9日~1937年3月1日 | Black Limelight |
1937年1月13日~11月1日 | Behind Red Lights |
1938年5月18日~5月29日 | Sea Legs |
1937年11月10日~11月30日 | Antony and Cleopatra |
1937年12月16日~1938年2月1日 | Tell Me Pretty Maiden |
1938年1月24日~1月29日 | If I Were You |
1938年10月24日~11月9日 | Bachelor Born |
1938年11月26日~12月3日 | Glorious Morning |
1939年11月14日~12月2日 | Thunder Rock |
1940年1月16日~4月13日 | Juno and the Paycock |
1940年4月15日~1月10日 | Separate Rooms |
1940年11月23日~12月14日 | Horse Fever |
1940年12月25日~1941年5月10日 | Meet the People |
1941年10月20日~1941年10月25日 | As You Like It |
1941年11月3日~11月16日 | Cuckoos on the Hearth |
1941年11月21日~11月29日 | The Seventh Trumpet |
1941年12月28日~1942年1月31日 | In Time to Come |
1942年2月13日~2月21日 | They Should Have Stood in Bed |
1942年10月21日~10月31日 | The Time, the Place and the Girl |
1942年12月28日~1943年1月2日 | Sweet Charity |
1943年2月5日~2月13日 | For Your Pleasure |
1943年5月22日~3月26日 | Apology |
1943年10月26日~11月25日 | Victory Belles |
1943年11月28日~1944年1月16日 | Janie |
1944年3月1日~3月4日 | Thank You, Svoboda |
1944年4月6日~4月29日 | Public Relations |
1944年5月8日~5月13日 | Hickory Stick |
1944年6月1日~6月3日 | According to Law |
1944年6月1日~6月3日 | A Strange Play |
1944年6月1日~6月3日 | According to Law / A Strange Play |
1944年8月30日~1946年11月30日 | Anna Lucasta |
1946年12月3日~1947年5月31日 | Years Ago |
1947年10月5日~10月18日 | Dear Judas |
1947年12月9日~12月13日 | The Gentleman from Athens |
1947年12月26日~1948年1月10日 | The Cradle Will Rock |
1948年1月16日~1月17日 | The Men We Marry |
1948年2月3日~2月4日 | Kathleen |
1948年2月10日~2月14日 | John Bull’s Other Island |
1948年2月17日~2月22日 | The Old Lady Says “no!” |
1948年2月24日~3月6日 | Where Stars Walk |
1947年4月18日~4月24日 | Charles Weidman Dancers |
1948年4月27日~5月1日 | Holiday on Broadway |
1948年12月4日~1949年3月12日 | Red Gloves |
1949年3月30日~4月9日 | The Biggest Thief in Town |
1949年4月18日~4月23日 | Magnolia Alley |
1949年5月9日~5月9日 | Concerto for Fun |
1949年10月31日~1950年1月21日 | Lend an Ear |
1950年1月23日~1月28日 | Design for a Stained Glass Window |
1950年2月9日~2月11日 | All You Need Is One Good Break |
1950年4月11日~4月12日 | Cry of the Peacock |
1960年9月12日~9月17日 | Vintage ’60 |
1960年12月5日~1961年1月7日 | Send Me No Flowers |
1961年2月2日~1961年2月11日 | How to Make a Man |
1961年2月22日~1962年10月6日 | Come Blow Your Horn |
1962年10月23日~12月15日 | Night Life |
1963年2月12日~1963年1月29日 | Photo Finish |
1963年10月20日~11月3日 | Phèdre |
1963年10月29日~11月3日 | Bérénice |
1963年11月12日~12月28日 | Man and Boy |
1964年年1月1日~1月4日 | The Milk Train Doesn’t Stop Here Anymore |
1964年2月4日~4月19日 | Josephine Baker |
1964年2月26日~11月28日 | The Deputy |
1964年12月7日~1965年2月13日 | Ready When You Are, C.B.! |
1965年5月4日~10月2日 | The Glass Menagerie |
1965年11月1日~11月6日 | Postmark Zero |
1965年12月5日~1月1日 | The Playroom |
1966年2月25日~2月26日 | Nathan Weinstein, Mystic, Connecticut |
1966年3月25日~3月26日 | The Best Laid Plans |
1966年11月9日~1967年1月28日 | Let’s Sing Yiddish |
1967年2月13日~3月4日 | Love in E Flat |
1967年5月11日~1月11日 | Sing Israel, Sing |
1967年10月6日~10月7日 | A Minor Adjustment |
1967年11月7日~12月31日 | Halfway Up the Tree |
1968年2月1日~6月15日 | A Day in the Death of Joe Egg |
1968年9月18日~11月16日 | Lovers and Other Strangers |
1968年12月5日~1969年4月26日 | Jimmy Shine |
1969年4月29日~5月3日 | Trumpets of the Lord |
1969年10月13日~1970年1月3日 | Indians |
1970年2月2日~4月18日 | Paris Is Out! |
1970年7月4日~7月11日 | Charley’s Aunt |
1970年10月29日~11月14日 | Not Now, Darling |
1971年3月10日~4月24日 | Abelard and Heloise |
1971年5月26日~1972年6月24日 | Lenny |
1972年11月13日~11月18日 | Lysistrata |
1973年2月18日~2月18日 | Status Quo Vadis |
1973年3月27日~11月25日 | The River Niger |
1973年12月13日~1974年3月25日 | Find Your Way Home |
1974年3月31日~12月7日 | My Fat Friend |
1974年12月18日~1975年2月8日 | Of Mice and Men |
1975年3月14日~5月16日 | Same Time, Next Year |
1978年6月1日~12月2日 | Tribute |
1979年3月29日~11月24日 | Bedroom Farce |
1979年12月16日~1980年1月6日 | Teibele and Her Demon |
1980年2月20日~11月18日 | Talley’s Folly |
1980年11月6日~11月6日 | Tricks of the Trade |
1980年12月28日~1981年1月3日 | Mixed Couples |
1981年3月19日~3月28日 | Lolita |
1981年1月12日~6月20日 | Wally’s Cafe |
1981年11月9日~1982年5月1日 | The Dresser |
1982年5月260日~1月13日 | Beyond Therapy |
1982年8月30日~10月2日 | Ghosts |
1982年12月12日~1982年2月5日 | Steaming |
1983年3月30日~6月11日 | K2 |
1983年9月27日~10月29日 | Edmund Kean |
1983年12月11日~1985年4月6日 | Noises Off |
1985年4月29日~7月21日 | Aren’t We All? |
1985年12月22日~1986年6月29日 | Benefactors |
1986年10月14日~10月18日 | Rowan Atkinson at the Atkinson |
1986年12月22日~1月2日 | Jackie Mason’s The World According to Me! |
1988年5月2日~12月31日 | Jackie Mason’s The World According to Me! |
1989年2月18日~3月26日 | Cafe Crown |
1989年12月5日~12月10日 | The Victor Borge Holiday Show on Broadway |
1989年12月12日~12月17日 | Peter, Paul & Mary “A Holiday Celebration” |
1989年12月26日~12月31日 | Stephanie Mills Comes “Home” to Broadway |
1990年5月15日~7月1日 | The Cemetery Club |
1990年11月11日~1991年4月7日 | Shadowlands |
1992年3月17日~8月2日 | Death and the Maiden |
1992年5月4日~5月4日 | Mike Nichols and Elaine May |
1993年3月30日~5月2日 | Redwood Curtain |
1993年9月18日~1994年6月19日 | She Loves Me |
1994年12月8日~12月18日 | What’s Wrong with This Picture? |
1995年5月1日~5月7日 | On the Waterfront |
1996年4月30日~1月30日 | Buried Child |
1996年10月17日~12月29日 | Taking Sides |
1997年3月20日~5月11日 | Play On! |
1997年11月24日~1998年2月1日 |
Street Corner Symphony |
1998年4月5日~6月28日 | Wait Until Dark |
1998年11月22日~1999年1月3日 | Fool Moon |
1999年4月8日~7月17日 | The Iceman Cometh |
1999年11月11日~2000年1月23日 | The Rainmaker |
2000年4月30日~6月11日 | Uncle Vanya |
2000年12月10日~2001年6月10日 | Jane Eyre |
2001年11月1日~2002年9月1日 | Noises Off |
2002年12月10日~2003年2月22日 | Medea |
2003年5月4日~6月15日 | The Look of Love |
2003年11月19日~11月30日 | Jackie Mason’s Laughing Room Only |
2004年4月25日~7月11日 | Jumpers |
2004年11月18日~2005年4月17日 | Democracy |
2005年6月9日~6月26日 | Mark Twain Tonight! |
2005年7月17日~7月23日 | The Blonde in the Thunderbird |
2005年10月27日~2006年6月4日 | The Odd Couple |
2006年10月26年日~2006年11月19日 | The Times They Are A-Changin’ |
2007年4月9日~6月10日 | A Moon for the Misbegotten |
2007年8月19日~2009年1月4日 | Grease |
2009年4月7日~2011年1月9日 | Rock of Ages |
2011年2月8日~2011年7月31日 | Rain: A Tribute to the Beatles |
2011年10月20日~2012年1月29日 | Honeymoon Motel |
2011年10月20日~2012年1月29日 | George is Dead |
2011年10月20日~2012年1月29日 | Talking Cure |
2011年10月20日~2012年1月29日 | Relatively Speaking |
2012年4月15日~2013年1月20日 | Peter and the Starcatcher |
2013年3月21日~2013年4月13日 | Hands on a Hardbody |
2013年11月3日~2014年6月29日 | After Midnight |
2014年9月18日~2014年12月14日 | Love Letters |
2015年4月14日~2015年8月9日 | It Shoulda Been You |
2015年9月27日~2016年1月24日 | Spring Awakening |
2016年3月25日~2020年1月5日 | ウェイトレス |
2020年2月13日~2020年3月12日 | シックス |