Music Box Theatre|基本情報
住所: | 239 W 45th St, New York, NY 10036(地図) |
開業: | 1921年9月 |
収容人数: | 1,025人 |
座席表: | ※クリックして拡大![]() |
Music Box Theatre 劇場の歴史
1921年9月に開業したミュージックボックス劇場(Music Box Theatre)は、劇団プロデューサーのサム・ハリス(Sam Harris)と作曲家アーヴィング・バーリン(Irving Berlin)、そして当時の著名な建築家ハワード・クレーン(C. Howard Crane)によって建築されました。
ミュージックボックス劇場の名前の由来はレヴュー作品「The Music Box Revue」
後に、名曲「ヤンキードゥードゥル(Yankee Doodle)」で成功を収めた彼は、ミュージカルレヴュー(大衆娯楽演芸)作品(※)の制作を行うため、友人の有名作曲家アーヴィング・バーリン(Irving Berlin)と1919年から演劇「The Music Box Revue」の制作を開始します。
(※)レヴュー(大衆娯楽演芸)作品とは:
レヴュー作品はオペラやミュージカルに似ており、一つの作品で音楽、舞踏、寸劇等を展開するものの、一貫したストーリー性はなく一般的なお題や時事ネタを扱います。19世紀末に流行し、楽しい出し物を揃えて歌やダンスのパフォーマンスを行っており、ミュージカルの前身とも言えます。
「シカゴ」が初めて公演された劇場
当時の公演回数は172回とロングランにならなかったものの、後に女優のグウェン・ヴァードン(Gwen Verdon)が同作品のミュージカル化の大きな可能性に気づき、夫である振付師のボブ・フォッシー(Bob Fosse)を経由して、原作者ワトキンスへ直談判しました。何度もミュージカル化の話を持ち掛けるも拒否され続けましたが、彼女の死後にミュージカル化の権利を獲得し、大ヒットミュージカル作品「シカゴ」が生まれました。現在もリバイバル作品がアンバサダー劇場(Ambassador Theatre)にて公演されています。
シカゴ 詳細ページ ▶︎
世界恐慌が襲うも、Music Box Theatreはトニー賞受賞を含むヒット演劇作品の公演を続ける
1950年代は、脚本家のウィリアム・インゲ(William Inge)がミュージックボックス劇場を本拠地として活動しおり、彼の作品を中心に、477回の公演を行った第7回トニー賞演劇演出賞受賞の「ピクニック(Picnic)」、478公演を行った第10回トニー賞4部門ノミネートの「バスストップ(Bus Stop)」、468公演を行った第12回トニー賞5部門ノミネートの「階段の上の暗闇(The Dark at the Top of the Stairs)」など、連続してヒット作に恵まれる事となります。1978年、若かりし頃の俳優ヴィクター・ガーバー(Victor Garber:映画タイタニックの設計担当者アンドリューズ役を演じた)が出演していた演劇作品「デストラップ(Deathtrap)」の公演が始まり、サスペンス・コメディー作品としては最長ロングランの1,800公演を4年間で行い、第32回トニー賞4部門ノミネートの大ヒットとなりました。
トニー賞について詳しく ▶︎
ハワード・クレーンによるミュージックボックス劇場の建築デザイン
この建築家ついて詳しく ▶︎
※クリックして画像を拡大
シューベルト家はミュージックボックス劇場をアーヴィング・バーリンから買収
ミュージックボックス劇場の所有権は、劇場建築に携わったアーヴィング・バーリンとシューベルト・オーガニゼーション(後述:シューベルト)がそれぞれ50対50の割合で、建設当時から何十年もの間所有してきました。
この団体について詳しく ▶︎
Music Box Theatreで上演された過去の作品
上演開始日 | 演目 |
1922年10月23日~1923年8月4日 | Music Box Revue [1922-23] |
1923年9月22日~1924年5月 | Music Box Revue [1923] |
1924年9月10日~1925年1月3日 | Earl Carroll’s Vanities of 1924 |
1924年12月1日~1925年5月9日 | Music Box Revue [1924] |
1925年9月7日~1926年10月23日 | Cradle Snatchers |
1926年10月27日~11月1日 | Gentle Grafters |
1926年11月22日~12月18日 | Mozart |
1926年12月30日~1927年5月28日 | Chicago |
1927年6月13日~12月1日 | The Spider |
1927年12月27日~1928年6月1日 | Paris Bound |
1928年10月8日~1928年3月23日 | Paris |
1929年4月30日~1930年2月1日 | The Little Show |
1930年2月12日~6月28日 | Topaze |
1930年9月24日~1931年9月5日 | Once in a Lifetime |
1931年6月1日~9月26日 | The Third Little Show |
1931年12月26日~1932年10月8日 | Of Thee I Sing |
1932年10月22日~1933年5月6日 | Dinner at Eight |
1933年9月30日~1934年9月8日 | As Thousands Cheer |
1934年9月29日~1935年2月5日 | Merrily We Roll Along |
1935年2月12日~3月23日 | Rain |
1935年4月10日~7月1日 | Ceiling Zero |
1935年9月23日~10月26日 | If This Be Treason |
1935年11月26日~1936年6月20日 | First Lady |
1936年10月22日~1937年3月13日 | Stage Door |
1937年3月31日~4月1日 | Young Madame Conti |
1937年11月23日~5月21日 | Of Mice and Men |
1938年5月23日~7月9日 | I’d Rather Be Right |
1938年9月24日~1939年1月7日 | Sing Out the News |
1939年1月1日~1月1日 | Elsie Janis |
1939年1月18日~5月6日 | Set to Music |
1939年6月20日~8月26日 | From Vienna |
1939年10月16日~1941年7月12日 | The Man Who Came to Dinner |
1941年10月28日~1942年1月3日 | The Land Is Bright |
1942年3月10日~4月18日 | A Kiss for Cinderella |
1942年6月24日~1943年12月4日 | Star and Garter |
1943年12月21日~12月25日 | Feathers in a Gale |
1944年1月3日~7月8日 | Over 21 |
1944年10月19日~1946年6月29日 | I Remember Mama |
1946年10月10日~10月12日 | Christopher Blake |
1946年10月21日~11月16日 | John Loves Mary |
1946年11月30日~1947年3月8日 | The Linden Tree |
1948年3月2日~3月6日 | The Cup of Trembling |
1948年4月20日~5月15日 | Suzanna and the Elders |
1948年5月9日~7月10日 | The Eccentricities of Davey Crockett |
1948年5月18日~7月10日 | Willie the Weeper |
1948年5月18日~7月10日 | Susanna and the Elders |
1948年5月18日~7月10日 | Ballet Ballads |
1948年10月6日~1949年7月10日 | Summer and Smoke |
1948年10月6日~1949年1月1日 | They Knew What They Wanted |
1949年2月16日~4月9日 | Mrs. Gibbons’ Boys |
1949年5月4日~5月7日 | Lost in the Stars |
1949年10月30日~1950年11月4日 | Daphne Laureola |
1952年11月6日~1952年3月8日 | Affairs of State |
1952年3月18日~4月19日 | Flight Into Egypt |
1952年5月1日~5月3日 | Much Ado About Nothing |
1952年5月15日~1953年1月31日 | The Male Animal |
1953年2月3日~2月7日 | Touchstone |
1953年2月19日~1954年4月10日 | Picnic |
1954年5月10日~1955年2月12日 | The Solid Gold Cadillac |
1955年3月2日~1956年2月13日 | Bus Stop |
1956年2月16日~6月23日 | The Ponder Heart |
1956年10月25日~1957年9月28日 | Table Number Seven |
1956年10月25日~1957年9月28日 | Table by the Window |
1956年10月25日~1957年9月28日 | Separate Tables |
1957年10月3日~10月12日 | Miss Lonelyhearts |
1957年12月5日~1959年1月17日 | The Dark at the Top of the Stairs |
1959年1月27日~6月13日 | Rashomon |
1959年6月15日~11月21日 | The Pleasure of His Company |
1959年12月2日~1960年10月1日 | Five Finger Exercise |
1960年10月29日~1961年2月18日 | Invitation to a March |
1961年2月18日~2月18日 | Once There Was a Russian |
1961年4月4日~11月25日 | A Far Country |
1961年11月30日~12月30日 | Daughter of Silence |
1962年1月10日~3月10日 | Romulus |
1962年12月26日~1963年2月23日 | The Beauty Part |
1963年3月2日~7月10日 | Dear Me, the Sky Is Falling |
1963年10月7日~10月19日 | Semi-Detached |
1963年12月2日~12月2日 | Have I Got a Girl for You! |
1963年12月18日~12月28日 | Love and Kisses |
1964年2月18日~1966年2月12日 | Any Wednesday |
1966年2月17日~7月2日 | Hostile Witness |
1966年10月24日~11月26日 | How’s the World Treating You? |
1966年11月28日~12月31日 | Wait Until Dark |
1967年1月5日~10月14日 | The Homecoming |
1967年10月18日~1968年7月27日 | There’s a Girl in My Soup |
1968年9月17日~11月30日 | Losers |
1968年9月17日~11月30日 | Winners |
1968年9月17日~11月30日 | Lovers |
1969年1月13日~2月1日 | Harkness Ballet |
1969年3月12日~3月12日 | The Watering Place |
1969年10月30日~11月1日 | Angela |
1969年12月22日~12月27日 | Love Is a Time of Day |
1970年2月3日~2月28日 | Charles Aznavour |
1970年4月23日~5月16日 | Inquest |
1970年11月12日~1973年10月13日 | Sleuth |
1973年10月25日~12月29日 | Veronica’s Room |
1974年2月13日~2月13日 | Rainbow Jones |
1974年10月8日~3月6日 | Absurd Person Singular |
1976年4月1日~7月11日 | Who’s Afraid of Virginia Woolf? |
1976年11月28日~1977年4月3日 | Comedians |
1978年2月26日~1982年1月5日 | Side by Side by Sondheim |
1982年2月7日~2月7日 | Deathtrap |
1982年3月30日~9月4日 | Special Occasions |
1983年11月9日~11月9日 | Agnes of God |
1984年1月29日~2月12日 | Brothers |
1984年5月6日~6月2日 | Open Admissions |
1984年10月21日~1985年1月12日 | End of the World |
1985年3月5日~3月23日 | Alone Together |
1985年12月12日~3月29日 | The Octette Bridge Club |
1985年12月12日~1986年3月29日 | Hay Fever |
1986年4月7日~6月28日 | Loot |
1987年1月8日~3月28日 | Sweet Sue |
1987年4月30日~9月6日 | Les Liaisons Dangereuses |
1988年4月14日~5月15日 | |
1988年11月10日~12月10日 | Spoils of War |
1989年4月13日~4月22日 | Welcome to the Club |
1989年11月15日~1991年1月26日 | A Few Good Men |
1991年4月4日~4月27日 | Lucifer’s Child |
1991年11月7日~1992年2月22日 | Park Your Car in Harvard Yard |
1992年4月27日~6月2日 | A Small Family Business |
1993年4月25日~1995年4月30日 | Blood Brothers |
1995年10月22日~1996年1月13日 | Swinging on a Star |
1996年3月27日~6月30日 | State Fair |
1997年3月25日~11月2日 | Barrymore |
1997年12月4日~1998年6月14日 | The Diary of Anne Frank |
1999年3月25日~8月22日 | Closer |
1999年12月15日~2000年5月14日 | Amadeus |
2000年6月15日~6月25日 | Macbeth |
2000年10月19日~2001年9月1日 | The Dinner Party |
2002年4月2日~7月21日 | Fortune’s Fool |
2002年10月20日~11月3日 | Amour |
2003年11月2日~2004年3月7日 | Cat on a Hot Tin Roof |
2004年11月21日~2005年5月1日 | Dame Edna: Back with a Vengeance |
2005年7月11日~8月14日 | Primo |
2005年10月20日~12月11日 | In My Life |
2006年4月9日~5月20日 | Festen |
2006年11月30日~2007年3月11日 | The Vertical Hour |
2007年5月6日~8月19日 | Deuce |
2007年12月3日~2008年3月2日 | The Farnsworth Invention |
2008年4月29日~2009年6月28日 | August: Osage County |
2009年10月1日~2010年1月3日 | Superior Donuts |
2010年4月4日~8月15日 | Lend Me a Tenor |
2010年10月14日~2011年1月9日 | La Bête |
2011年4月21日~8月21日 | Jerusalem |
2011年11月17日~12月31日 | Private Lives |
2012年2月16日~3月4日 | Shatner’s World: We Just Live in It |
2012年4月18日~9月2日 | One Man, Two Guvnors |
2012年11月29日~2013年1月6日 | Dead Accounts |
2013年4月25日~2015年1月4日 | Pippin |
2015年3月9日~5月3日 | The Heidi Chronicles |
2015年11月1日~2016年1月31日 | King Charles III |
2016年4月28日~7月24日 | Shuffle Along, or the Making of the Musical Sensation of 1921 and All That Followed |
2016年12月4日~ | ディアー・エヴァン・ハンセン ※現在も上演中 |