St. James Theatre|基本情報
住所: | 246 W 44th St, New York, NY 10036(地図) |
開業: | 1927年 |
収容人数: | 1,710人 |
座席表: | ※クリックして拡大![]() |
St. James Theatre 劇場の歴史
旧劇場 アーランガー劇場(The Erlanger)をアスター家が買収
セント・ジェームス劇場は、1927年にシンジケート劇団(Theatrical Syndicate)の創設者の一人で、劇場プロデューサーでもあるエイブラハム・リンカーン・アーランガー(Abraham Lincoln Erlanger)によって、「ザ・アーランガー劇場(The Erlanger)」として開業しました。
シューベルト家について ▶︎
NYで3番目に大きい劇場運営団体が誕生するきっかけとなったセント・ジェームズ劇場
1970年にマクナイト氏は所有していた2つの劇場を売りたがっていたため、元々劇場が大好きだった娘のバージニアとその夫のジェームス・H・ビンガー(James H. Binger)へ劇場のオーナーの座を譲りました。ジェームス・H・ビンガーは劇場ビジネスの魅力にはまり、後にセント・ジェームズ劇場含めた5つの劇場を所有するブロードウェイ最大の劇場運営会社の一つ「ユージャムシン劇団(Jujamcyn Theaters)」を設立しました。2017年を通して一連のブロードウェイ劇場が改装される傾向にありましたが、セント・ジェームス劇場も、2018年2月に公演を開始したディズニーミュージカル「FROZEN(アナと雪の女王)」のために改装工事を行い、隣にあるヘレン ヘイズ劇場との間の空きスペースを利用し、劇場を約3m分拡張しました。
※クリックして画像を拡大
劇場正面には鉄のロッジアが施されている
セント・ジェームズ劇場の正面には、煉瓦を使用した華やかな鉄の「ロッジア」と呼ばれる建築デザインが施されています。ロッジアとはイタリアで生まれた建築デザインの一種で、建物の正面に外に開かれた廊下を配し、一定間隔の柱で支持するか、単に壁に開口部を設けた形状のものを指します。当時流行していた豪華爛漫なボザール様式を用いることで知られていた建築事務所ウォーレン&ウェットモアのこれまでの建築デザインに比べると、比較的シンプルなものとなっています。
劇場創設者エイブラハム・アーランガー(Abraham Lincoln Erlanger)について
1896年に彼らは同じく劇場運営に携わっていたアル・ヘイマン(Al Hayman)、チャールズ・フローマン(Charles Frohman)、サミュエル・ニクソン(Samuel F. Nixon)とフレッド・ジマーマン(Fred Zimmerman)と共に「Theatrical Syndicate」を結成します。ヘイマンとフローマンはニューヨークと周辺地位域の劇場を所有しており、ニクソンとジマーマンはオハイオ地域の劇場を管理していました。その中でクロー&アーランガーは、米国全土に体系化された予約ネットワークを確立し、シューベルト兄弟が業界を掌握した1910年代末まで、契約や予約のあらゆる面を管理し、独占していました。
トニー賞が誕生したレストラン「Sardi’s(サーディーズ)」とカリカチュア
移転後、世界恐慌による景気の悪化が重なり、お店の売上が伸び悩んでいたため、サーディは顧客を引き付ける仕組みを考案します。1920年代にキャバレー業界の大御所であったジョー・ゼッリが経営するパリのレストランやジャズ・クラブの壁に映画スターのカリカチュア(人物の性格や特徴を際立たせて描いた肖像画)が飾られていたのを思い出し、サーディはそれを自分の店で再現することにしました。ロシア難民であった漫画家のアレックス・ガードを画家として雇い、一枚の絵を描いたら一回の食事と引き換えるという条件で契約を結ぶと、オーナーが2代目になった後も変わらずこの条件で絵を描き続け、アレックスが死去するまで食事と引き換えに描いたカリカチュアは700作品を超える結果となりました。
Sardi’s(サーディーズ)とトニー賞の関係
トニー賞は、基本的には演劇とミュージカルの2つの部門に分かれており、キャストだけではなく舞台裏スタッフまで細かく、幅広く評価しており、今日では25以上の賞を人々に発表しています。特にミュージカル界においては最も権威のある賞とされており、70年以上の歴史があるトニー賞のこれまでの歴代受賞作品と受賞者のリストをこちらのページでまとめて公開しています。
トニー賞について詳しく ▶︎
St. James Theatreで上演された過去の作品
上演開始日 | 演目 |
1928年4月9日~4月28日 | The Merry Malones |
1928年5月14日~5月26日 | She Stoops to Conquer |
1928年5月28日~6月1日 | Diplomacy |
1928年10月1日~1929年1月5日 | Billie |
1929年1月7日~1月19日 | Vermont |
1929年3月16日~3月31日 | Buckaroo |
1929年5月6日~6月15日 | Hello, Daddy |
1929年8月14日~10月12日 | Murray Anderson’s Almanac |
1929年10月21日~1930年1月4日 | Ladies of the Jury |
1930年1月20日~2月1日 | Josef Suss |
1930年2月25日~3月8日 | Gala Night |
1930年3月13日~4月5日 | The Rivals |
1930年9月23日~1931年5月2日 | Fine and Dandy |
1931年5月4日~9月5日 | The Mikado |
1931年5月18日~5月30日 | H.M.S. Pinafore |
1931年6月1日~6月13日 | The Gondoliers |
1931年6月15日~6月29日 | Patience |
1931年6月13日~6月9日 | The Pirates of Penzance |
1931年6月29日~1932年10月24日 | Iolanthe |
1931年7月27日~8月8日 | Trial by Jury |
1931年7月27日~8月8日 | Trial by Jury & H.M.S. Pinafore |
1931年7月27日~8月8日 | H.M.S. Pinafore |
1931年8月10日~8月31日 | Ruddigore |
1931年8月24日~9月1日 | The Mikado |
1931年9月21日~10月31日 | The Chocolate Soldier |
1931年10月5日~10月17日 | The Geisha |
1931年10月26日~11月1日 | The Mikado |
1931年11月2日~11月4日 | The Chimes of Normandy |
1931年11月16日~11月28日 | Naughty Marietta |
1931年11月30日~12月5日 | The Firefly |
1931年12月25日~1932年1月2日 | The Mikado |
1932年1月11日~1月31日 | The Gondoliers |
1932年1月11日~1月31日 | Robin Hood |
1932年2月22日~3月5日 | The Merry Widow |
1932年12月7日~1933年3月18日 | Walk a Little Faster |
1933年2月24日~3月1日 | Hangman’s Whip |
1933年4月17日~4月29日 | The Mikado |
1933年5月8日~5月20日 | Trial by Jury |
1933年5月8日~5月20日 | H.M.S. Pinafore |
1934年4月25日~4月30日 | Trial by Jury & H.M.S. Pinafore |
1934年4月25日~4月27日 | Union Pacific |
1934年4月25日~4月27日 | Ballet Russe de Monte Carlo |
1934年5月2日~5月12日 | The Chocolate Soldier |
1934年10月15日~12月1日 | Lost Horizons |
1934年12月27日~1935年5月11日 | Thumbs Up! |
1935年10月30日~11月1日 | Play, Genius, Play! |
1935年12月5日~1936年6月6日 | May Wine |
1936年9月2日~10月24日 | Love from a Stranger |
1936年10月23日~10月31日 | Ten Million Ghosts |
1936年12月21日~1937年6月30日 | Hamlet |
1937年2月5日~5月29日 | King Richard II |
1937年11月17日~1938年3月5日 | Father Malachy’s Miracle |
1938年3月9日~3月31日 |
Empress of Destiny |
1938年4月21日~5月21日 | Trojan Incident |
1938年10月12日~1939年1月1日 | Hamlet |
1939年1月30日~4月1日 | King Henry IV, Part I |
1939年11月2日~11月4日 | Summer Night |
1940年1月13日~2月3日 | Earl Carroll’s Vanities of 1940 |
1940年4月1日~4月27日 | King Richard II |
1940年5月24日~6月1日 | Russian Bank |
1940年11月19日~3月8日 | Twelfth Night |
1941年3月24日~6月28日 | Native Son |
1941年10月7日~10月11日 | Anne of England |
1941年10月21日~11月21日 | Pal Joey |
1941年12月4日~1942年1月3日 | Sunny River |
1942年1月21日~3月14日 | The Green Table |
1942年1月21日~3月14日 | H.M.S. Pinafore |
1942年2月3日~3月14日 | H.M.S. Pinafore / The Green Table |
1942年2月3日~3月14日 | A Ball in Old Vienna |
1942年2月3日~3月14日 | The Mikado / The Big City / A Ball in Old Vienna |
1942年2月3日~3月14日 | The Big City |
1942年2月3日~3月14日 | The Mikado |
1942年2月3日~3月14日 | The Pirates of Penzance |
1942年2月3日~3月14日 | The Pirates of Penzance / The Prodigal Son |
1942年2月3日~3月14日 | The Prodigal Son |
1942年2月3日~3月14日 | Iolanthe |
1942年2月28日~3月14日 | Trial by Jury |
1942年3月3日~3月14日 | The Gondoliers |
1942年5月24日~11月8日 | Claudia |
1942年11月10日~1943年2月13日 | Without Love |
1943年3月31日~5月29日 | Oklahoma! |
1948年6月3日~6月12日 | Sleepy Hollow |
1948年10月11日~1950年9月9日 | Where’s Charley? |
1950年10月2日~1951年1月27日 | Peter Pan |
1951年1月29日~3月3日 | The Mikado |
1951年2月5日~3月3日 | H.M.S. Pinafore |
1951年2月5日~3月3日 | Trial by Jury & H.M.S. Pinafore |
1951年2月12日~3月3日 | Trial by Jury |
1951年2月12日~3月3日 | The Gondoliers |
1951年2月12日~3月3日 | Iolanthe |
1951年2月12日~3月3日 | Cox and Box |
1951年3月29日~3月20日 | The King and I |
1954年5月13日~1956年11月10日 | The Pajama Game |
1956年11月15日~1958年7月12日 | Li’l Abner |
1958年12月1日~1960年5月7日 | Flower Drum Song |
1960年5月9日~7月2日 | Once Upon a Mattress |
1960年10月5日~12月17日 | Becket |
1960年12月26日~1961年12月16日 | Do Re Mi |
1961年12月27日~1962年6月23日 | Subways Are for Sleeping |
1962年10月20日~1963年6月8日 | Mr. President |
1963年9月25日~1964年1月11日 | Luther |
1964年1月16日~1970年12月27日 | Hello, Dolly! |
1970年12月28日~1971年4月24日 | 1776 |
1971年5月6日~5月8日 | Scratch |
1971年12月1日~1973年5月20日 | Two Gentlemen of Verona |
1973年10月1日~11月18日 | A Streetcar Named Desire |
1974年12月23日~1975年1月4日 | Good News |
1975年3月12日~5月31日 | The Misanthrope |
1975年11月13日~1976年2月1日 | A Musical Jubilee |
1976年3月25日~12月5日 | My Fair Lady |
1976年12月20日~12月26日 | Music Is |
1977年5月11日~5月15日 | Vieux Carré |
1978年2月19日~1979年3月18日 | On the Twentieth Century |
1979年4月8日~4月21日 | Carmelina |
1979年6月27日~8月2日 | Broadway Opry ’79 |
1979年10月7日~1980年6月6日 | The 1940’s Radio Hour |
1980年2月10日~3月9日 | Filumena |
1980年2月10日~3月9日 | The Best House in Naples |
1980年4月30日~5月16日 | Barnum |
1982年10月24日~10月31日 | Rock ‘n Roll! The First 5,000 Years |
1983年5月1日~5月3日 | My One and Only |
1985年12月18日~1986年4月20日 | Jerry’s Girls |
1987年4月7日~9月2日 | 42nd Street |
1989年11月16日~1991年1月6日 | Largely New York |
1991年4月25日~1993年1月3日 | Gypsy |
1993年4月22日~1995年6月17日 | The Secret Garden |
1994年5月15日~5月15日 | The Who’s Tommy |
1996年4月18日~1998年1月4日 | Sunday in the Park with George |
1998年1月13日~1月25日 | A Funny Thing Happened on the Way to the Forum |
1998年1月13日~1月25日 | Patti LaBelle on Broadway |
1998年4月27日~8月30日 | High Society |
1999年12月9日~1月13日 | The Civil War |
1999年12月9日~2001年1月14日 | Swing! |
2001年4月19日~2007年4月22日 | The Producers |
2007年11月9日~2008年1月6日 | Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas! |
2008年3月27日~2009年1月11日 | Gypsy |
2009年4月27日~5月24日 | Desire Under the Elms |
2009年10月29日~2010年1月17日 | Finian’s Rainbow |
2010年4月20日~2011年4月24日 | American Idiot |
2011年7月13日~9月10日 | Hair |
2011年12月11日~2012年1月29日 | On a Clear Day You Can See Forever |
2012年4月26日~5月13日 | Leap of Faith |
2012年8月1日~12月30日 | Bring It On: The Musical |
2013年1月29日~3月2日 | Manilow on Broadway |
2013年7月24日~9月1日 | Let It Be |
2014年4月10日~8月24日 | Bullets Over Broadway |
2015年年4月22日~2017年1月1日 | Side Show |
2017年4月5日~6月2日 | Something Rotten! |
2017年8月5日7日~7月2日 |
Present Laughter |
2017年8月14日~ | Frozen ※現在公演中 |